Produtor da Chapada Diamantina é tetracampeão do Cup of Excellence Brazil
Antonio Rigno e família conquistaram o primeiro lugar no certame internacional, que foi realizado na cidade de Patrocínio, na Região do Cerrado Mineiro. A cerimônia foi marcada por grandes emoções com produtores de diversas origens recebendo os prêmios de Café Presidencial, acima de 90 pontos.
![](https://marianaproenca.com/wp-content/uploads/2022/10/rigno-768x1024.jpeg)
A emoção para mim é sempre como se fosse a primeira vez no palco – e dessa vez era. Realizar a cerimônia do Cup of Excellence Brasil 2022 este ano foi um presente. A Região do Cerrado Mineiro, que há anos já vinha preparando essa celebração, comemora 50 anos de história. A anfitrião Expocaccer – Cooperativa dos Cafeicultores do Cerrado preparou uma programação completa com visitas à região em fazendas, armazéns e no Centro de Excelência do Café (CEC).
O Cup of Excellence é o principal concurso de qualidade para café do mundo e promove em 2022 a sua 23ª edição do concurso, que tem a realização da Associação Brasileira de Cafés Especiais (BSCA), o apoio da “Alliance for Coffee Excellence” (ACE) e da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) e, este ano de 2022, tem como anfitriã a Expocaccer.
RESULTADOS
A cerimônia aconteceu no Espaço Verde, na cidade de Patrocínio, e contou com mais de 500 convidados, na sua grande maioria produtores de café de todo o Brasil. Na final estavam presentes nove regiões produtoras: Chapada Diamantina, Região Vulcânica, Cerrado Mineiro, Sul de Minas, Mantiqueira de Minas, Montanhas do Espírito Santo, Campo das Vertentes, Alta Mogiana e Matas de Minas.
A Chapada Diamantina conquistou onze premiações com produtores da cidade de Piatã (BA) e o grande destaque ficou para o 1º lugar com Antonio Rigno de Oliveira Filho que chegou aos 91,41 pontos com seu café da Fazenda Tijuco. A família já tem quatro títulos de melhor café no Cup of Excellence, um feito impressionante, 2009, 2014, 2015 e agora 2022.
Em segundo lugar também ficou a região da Chapada Diamantina, com Maridalton Silva Santana, do Sítio Bonilha, e em terceiro lugar, o prêmio ficou para a família Vinhal, com Afonso Maria Vinhal, da região do Cerrado Mineiro, da Fazenda Recanto em Serra do Salitre (MG).
![](https://marianaproenca.com/wp-content/uploads/2022/10/vinhal.jpeg)
Mais dois cafés conquistaram o título de Café Presidencial, acima de 90 pontos, com Homero Teixeira de Macedo Junior, da Fazenda Recreio, na Região Vulcânica, cidade de São Sebastião da Grama (SP) e Pedro Brás, de Vargem Bonita (MG), no Sul de Minas, da Casa Brás.
O ranking por regiões ficou em Chapada Diamantina (11), Cerrado Mineiro (7), Mantiqueira de Minas (5), Sul de Minas (3), Matas de Minas (2), Alta Mogiana (2) Região Vulcânica (1), Montanhas do Espírito Santo (1), Campo das Vertentes (1).
CLASSIFICAÇÃO FINAL DO CUP OF EXCELLENCE BRAZIL 2022
Colocação | Pontuação | STATUS | Produtores | PROPRIEDADE | Cidade | Região | Altitude média | Variedades | Métodos de processo |
1° | 91,41 | Presidencial | ANTONIO RIGNO DE OLIVEIRA FILHO | FAZENDA TIJUCO | Piatã – BA | Chapada Diamantina | 1280 | Catuaí 144 | Via Seca (Natural) |
2° | 90,59 | Presidencial | MARIDALTON SILVA SANTANA | SITIO BONILHA | Piatã – BA | Chapada Diamantina | 1342,5 | Catuaí 144 | Via Úmida (Cereja Descascada) |
3° | 90,53 | Presidencial | AFONSO MARIA VINHAL | FAZENDA RECANTO | Serra do Salitre – MG | Cerrado Mineiro | 980 | Catucaí 2sl | Via Seca (Natural) |
4° | 90,47 | Presidencial | HOMERO TEIXEIRA DE MACEDO JUNIOR | FAZENDA RECREIO | São Sebastião da Grama – SP | Região Vulcânica | 1250 | Geisha,SL-34 | Via Seca (Natural) |
5° | 90,41 | Presidencial | PEDRO BRÁS | CASA BRÁS | Vargem Bonita – MG | Sul de Minas | 1310 | Geisha | Via Seca (Natural) |
6° | 89,31 | COE Winner | JOÃO ROBERTO SANTANA | FAZENDA GERAIS | Piatã – BA | Chapada Diamantina | 1345 | Catuaí 144 | Via Seca (Natural) |
7° | 89,16 | COE Winner | MICHAEL FREITAS DE ALCÂNTARA | FAZENDA DIVINO ESPÍRITO SANTO | Piatã – BA | Chapada Diamantina | 1250 | Catucaí 2sl | Via Úmida (Cereja Descascada) |
8° | 88,75 | COE Winner | CELIA REGINA ALVES NUNES | FAZENDA CLAUDIO | Patrocínio – MG | Cerrado Mineiro | 926 | Catuai Amarelo 62 | Via Seca (Natural) |
9° | 88,38 | COE Winner | MERCE JORDAN ARAÚJO SILVA | SÍTIO SÃO SEBASTIÃO | Piatã – BA | Chapada Diamantina | 1377,5 | Catuaí 144 | Via Seca (Natural) |
10° | 88,06 | COE Winner | DIANA DE SOUZA SOARES MOREIRA | SITIO ENTRE VALES | Piatã – BA | Chapada Diamantina | 1260 | Catucaí 2sl | Via Seca (Natural) |
11 | 87,84 | COE Winner | MARCUS VINICIUS SOUZA DE CARVALHO E OUTRO(S) | SÍTIO DA CHAPADA | Soledade de Minas – MG | Mantiqueira de Minas | 1150 | Catucaí Vermelho | Via Seca (Natural) |
12 | 87,84 | COE Winner | LETICIA BRÁS | SÍTIO SÃO PEDRO | Vargem Bonita – MG | Sul de Minas | 1295 | SL28 & GEISHA | Via Seca (Natural) |
13 | 87,81 | COE Winner | DRAUZIO FERREIRA DE SANTANA | DRALZIO FERREIRA DE SANTANA | Santa Margarida – MG | Matas de Minas | 880 | Catuaí Amarelo | Via Úmida (Cereja Descascada) |
14 | 87,75 | COE Winner | ANTONIO JOSE JUNQUEIRA VILLELA | FAZENDA SANTA INÊS | Olímpio Noronha – MG | Mantiqueira de Minas | 1100 | Bourbon Amarelo | Via Úmida (Cereja Descascada) |
15 | 87,72 | COE Winner | EDEMAR LÚCIO MATOS MARTINS | CÓRREGO SECO | Piatã – BA | Chapada Diamantina | 1290 | Catuaí 144 | Via Úmida (Cereja Descascada) |
16 | 87,63 | COE Winner | ROSILENE LIMA NOVAIS MESQUITA | FAZENDA CAPÃO | Piatã – BA | Chapada Diamantina | 1245 | Catuaí Vermelho | Via Seca (Natural) |
17 | 87,63 | COE Winner | JOSÉ MARCIO DA SILVA | SÍTIO SÃO JUDAS TADEU | Cristina – MG | Mantiqueira de Minas | 1200 | Bourbon Amarelo | Via Seca (Natural) |
18 | 87,47 | COE Winner | FELIPE LUIZ RAMOS DE CARVALHO | TERRACOTA SPECIALTY COFFEE | São Tomás de Aquino – MG | Alta Mogiana | 1000 | Catiguá MG1,MG2 e MG3, MG2 e MG3 | Via Seca (Natural) |
19 | 87,47 | COE Winner | OSMAR PEREIRA NUNES JUNIOR | FAZENDA CHAPADÃO | Patrocínio – MG | Cerrado Mineiro | 1140 | MGS Paraíso 2 | Via Seca (Natural) |
20 | 87,19 | COE Winner | SIVIO LEITE CAFÉ | FAZENDA CERCA DE PEDRAS SÃO BENEDITO | Piatã – BA | Chapada Diamantina | 1250 | Catuaí | Via Úmida (Cereja Descascada) |
21 | 87,16 | COE Winner | RAYSSA BRÁS | FAZENDA BAIXADÃO | Vargem Bonita – MG | Sul de Minas | 1310 | Geisha | Via Seca (Natural) |
22 | 87,13 | COE Winner | ESPOLIO DE MARIA DO CARMO DE ANDRADE | PARAISO – ANDRADE BROS | Carmo do Paranaíba – MG | Cerrado Mineiro | 1100 | Arara | Via Seca (Natural) |
23 | 87,09 | COE Winner | REGINALDO COSTALONGA | SÍTIO GUIOMAR | Vargem Alta – ES | Montanhas do Espírito Santo | 900 | catucai 785 | Via Úmida (Despolpado) |
24 | 87,09 | COE Winner | CÂNDIDO VLADIMIR LADEIA ROSA | FAZENDA OURO VERDE | Piatã – BA | Chapada Diamantina | 1280 | Catuaí 144 | Via Úmida (Cereja Descascada) |
25 | 86,94 | National Winner | ROMULO XAVIER CARNEIRO FURTADO ANDRADE | SÃO BENTO – ANDRADE BROS | Carmo do Paranaíba – MG | Cerrado Mineiro | 1100 | Catuai Amarelo 62 | Via Seca (Natural) |
26 | 86,94 | National Winner | RAFAEL RIBEIRO VINHAL | FAZENDA ESTRELA | Serra do Salitre – MG | Cerrado Mineiro | 980 | Topázio | Via Seca (Natural) |
27 | 86,91 | National Winner | MARIA ROGÉRIA COSTA PEREIRA E OUTROS | FAZENDA IRMÃS PEREIRA | Carmo de Minas – MG | Mantiqueira de Minas | 1150 | GEISHA | Via Úmida (Cereja Descascada) |
28 | 86,88 | National Winner | GETULIO MINAMIHARA | SÍTIO SANTA MARIA | Cristais Paulista – SP | Alta Mogiana | 1050 | bourbon rosado | Via Seca (Natural) |
29 | 86,81 | National Winner | JUAREZ PEREIRA NETO | SÍTIO CABECEIRA DO CACHOEIRÃO | Inhapim – MG | Matas de Minas | 875 | catucai 785/15 | Via Seca (Natural) |
30 | 86,75 | National Winner | AMARILDO CORSI DA SILVA | FAZENDA CAMPO ALEGRE | Piatã – BA | Chapada Diamantina | 1375 | Catuaí 144 | Via Seca (Natural) |
31 | 86,63 | National Winner | SANTUARIO SUL PARTICIPACOES LTDA | SANTUÁRIO SUL | Carmo de Minas – MG | Mantiqueira de Minas | 1200 | GEISHA | Via Úmida (Cereja Descascada) |
32 | 86,38 | National Winner | GUILHERME SEBASTIAO FERNANDES ROMAO | FAZENDA ESMERIL | Patrocínio – MG | Cerrado Mineiro | 1020 | ARARA | Via Seca (Natural) |
33 | 86,13 | National Winner | RODRIGO CASSIANO TRINDADE JESSICA CASSIANA TRINDADE | FAZENDA CEZÍLIOS | Candeias – MG | Campo das Vertentes | 1000 | Arara | Via Seca (Natural) |
O Brasil vem demonstrando qualidade e diversidade de sabores ao longo dos anos. Na mesa dos dez melhores cafés os sabores e características das bebidas eram muito complexas e variadas. Os juízes internacionais ficaram impressionados pela qualidade do que provaram.
O juiz principal foi o norte-americano Erwin Mierisch, produtor na Nicarágua e exportador de café. Também estiveram presentes o diretor-executivo da Alliance for Coffee Excellence Darrin Daniel, o diretor-executivo da BSCA, Vinicius Estrela, e o presidente da BSCA, Henrique Cambraia.
Glaucio de Castro, presidente da Expocaccer, abriu o evento com as boas-vindas aos convidados e eu, Mariana Proença, fui a mestre de cerimônias com muita honra.
![](https://marianaproenca.com/wp-content/uploads/2022/10/WhatsApp-Image-2022-10-30-at-10.22.46-1024x576.jpeg)
![](https://marianaproenca.com/wp-content/uploads/2022/10/WhatsApp-Image-2022-10-30-at-10.34.34-461x1024.jpeg)
![](https://marianaproenca.com/wp-content/uploads/2022/10/WhatsApp-Image-2022-10-30-at-10.23.23-1-1024x576.jpeg)
![](https://marianaproenca.com/wp-content/uploads/2022/10/foto-3-576x1024.jpeg)
Mais informações: www.bsca.com.br